[3664KR: 만족도 조사] 추첨결과 발표
2010.01.27
항상 저희 AIP ONLINE SURVEYS에 관심을 기울여 주셔서 감사합니다.
사전에 공지해 드린 바와 같이, [3664: 만족도 조사]를 완료하신 분들 중에서 30분을 추첨하였습니다.
아래 당첨내역을 확인해 주세요.
서울 종로구 | 오승열 | 서울 강동구 | 이수정 |
서울 광진구 | 윤승희 | 서울 관악구 | 나시내 |
서울 종로구 | 이정혜 | 인천 남구 | 곽동화 |
서울 광진구 | 이미숙 | 인천 계양구 | 안선환 |
인천 계양구 | 나아름 | 부산 동래구 | 신동욱 |
울산 울주군 | 박미주 | 서울 서대문구 | 양현복 |
대구 달서구 | 오성환 | 경남 창원시 | 김묘열 |
서울 노원구 | 최자명 | 경북 포항시 | 한우관 |
부산 남구 | 김승용 | 광주 남구 | 이선교 |
경북 포항시 | 손보경 | 경북 경주시 | 홍관우 |
경기 성남시 | 양혜진 | 부산 부산진구 | 김소향 |
서울 동작구 | 박혜진 | 서울 은평구 | 김신혜 |
경기 용인시 | 장근영 | 광주서구 | 박장곤 |
경기 의정부시 | 전주철 | 부산사상구 | 김치현 |
대구 수성구 | 박효신 | 서울동작구 | 강현진 |
이상 30명의 회원분입니다. 당첨을 축하드립니다!
당첨되신 분께는 각 5,000포인트가 지급됩니다!
앞으로도 많은 참여 부탁 드립니다.
이외의 문의사항에 대해서는 여기로 문의해주시기 바랍니다.
AIP ONLINE SURVEYS KOREA 사이트는 회원님들께 불편한 점이 없도록 노력하겠습니다.
또한, 더욱 더 성의와 열정으로 일해나갈 것을 약속드립니다.